Технічні характеристики MG 550
1.8 MT Standard | 1.8 AT Comfort | 1.8T AT (Deluxe) G.Deluxe | |
---|---|---|---|
Кузов: Довжина, Ширина, Висота, мм. | 4624/1827/1480 | ||
Тип двигуна | Бензиновий, DOHC 16 клапанів | Бензиновий, DOHC 16 клапанів, TURBO |
|
Об'єм двигуна, см3 | 1796 | ||
Потужність двигуна, к.с. / кВт / об.хв. | 98 / 133 / 6000 | 118 / 160 / 5500 | |
Максимальний крутний момент, Нм / об.хв. | 170 / 4500 | 215 / (2500-4500) | |
Максимальна швидкість, км/год. | 188 | 205 | |
Час розгону до 100 км/год, сек. | 13,2 | 12,2 | 10,8 |
Витрата палива, міський цикл*, л /100 км. | 10,1 | 11,3 | 10,7 |
Витрата палива, траса*, л /100 км. | 6 | 6,4 | 6,2 |
Витрата палива, змішаний цикл*, л /100 км. | 7,4 | 8,1 | 7,7 |
Об'єм паливного бака, л. | 62 | ||
Споряджена маса автомобіля, кг. | 1483 | 1486 | 1532 |
Повна маса, кг. | 1848 | 1861 | 1907 |
Об'єм багажного відділення/складені сидіння, л. | 452 / 816 | ||
Тип трансмісії | механічна, 5 передач | автоматична, 5 передач | |
Передня підвіска | Незалежна, типу Мак-Ферсон | ||
Задня підвіска | Незалежна, багатоважільна | ||
Мінімальний радіус розвороту, м. | 5,5 | ||
Гальма передні та задні | Дискові, вентильовані | ||
Розмір шин | 215/55 R16 | 215/50 R17 | |
Кліренс, мм | 143 | ||
Акумулятор V/Ач | 12 / 63 |
* - величина витрати палива може змінюватися залежно від пори року, дорожніх умов, манери водіння, якості палива та інших експлуатаційних факторів.