Технічні характеристики MG 3 Cross
1.5L MT | 1.5L AT | |
---|---|---|
Кузов: Довжина, Ширина, Висота, мм. | 4079 / 1739 / 1528 | |
Тип двигуна | Бензиновий, DOHC 16 клапанів | |
Екологічний стандарт | EURO IV | |
Паливна система | Багатоточечний вприск | |
Об'єм двигуна, см3 | 1498 | |
Потужність двигуна, к.с. / кВт / об.хв. | 106 / 78 / 6000 | |
Максимальний крутний момент, Нм / об.хв. | 135 / 4500 | |
Максимальна швидкість, км/год. | 182 | 180 |
Час розгону до 100 км/год, сек. | 11,1 | 12,2 |
Витрата палива, міський цикл*, л /100 км. | 7,6 | 8,1 |
Витрата палива, траса*, л /100 км. | 5,5 | 5,7 |
Витрата палива, змішаний цикл*, л /100 км. | 6,1 | 6,6 |
Об'єм паливного бака, л. | 45 | |
Споряджена маса автомобіля, кг. | 1160 | 1175 |
Повна маса, кг. | 1540 | 1550 |
Об'єм багажного відділення, л. | 256 / 938 | |
Тип трансмісії | механічна, 5 передач | автоматизована механічна трансмісія, 5 передач |
Передня підвіска | Незалежна, типу Мак-Ферсон | |
Задня підвіска | Залежна, торсіонна балка | |
Мінімальний радіус розвороту, м. | 5,2 | |
Гальма передні | Дискові | |
Гальма задні | Барабанні | |
Розмір шин | 195/55 R16 | |
Акумулятор V/Ач, BOSCH | 12 / 63 |
* - величина витрати палива може змінюватися залежно від пори року, дорожніх умов, манери водіння, якості палива та інших експлуатаційних факторів.