Углы установки колёс
Проверку и регулировку следует выполнять на автомобиле в ненагруженном состоянии.
MG 3 Cross
Наименование угла | Значение | |
---|---|---|
Передние | Угол развала колес | -29′±30′ |
Угол продольного наклона оси поворота колеса | 3°26′±30′ | |
Общее схождение колес | 4′±6′ | |
Угол поперечного наклона оси поворота колеса (не регулируется) | 12°6′±30′ | |
Задние | Угол развала колес | -1°15′±30′ |
Общее схождение колес | 15′±9′ |
MG 350
Наименование угла | Значение | |
---|---|---|
Передние | Угол развала колес | -12′±30′ |
Угол продольного наклона оси поворота колеса | 5°12′±30′ | |
Общее схождение колес | 0′±6′ (индивидуальное схождение) | |
Угол поперечного наклона оси поворота колеса (не регулируется) | 13°3′±30′ | |
Задние | Угол развала колес | -1°15′±30′ |
Общее схождение колес | 15′±9′ (индивидуальное схождение) |
MG 550
Наименование угла | Значение | |
---|---|---|
Передние | Угол развала колес | -21′±18′ |
Угол продольного наклона оси поворота колеса | 3°30′±30′ | |
Общее схождение колес | 10′±6′ | |
Угол поперечного наклона оси поворота колеса (не регулируется) | 12°41′±15′ | |
Задние | Угол развала колес | -50′±18′ |
Общее схождение колес | 22′±6′ |
MG 6
Наименование угла | Значение | |
---|---|---|
Передние | Угол развала колес | -21′±30′ |
Угол продольного наклона оси поворота колеса | 3°30′±30′ | |
Общее схождение колес | 10′±10′ | |
Угол поперечного наклона оси поворота колеса (не регулируется) | 12°41′±30′ | |
Задние | Угол развала колес | -50′±30′ |
Общее схождение колес | 22′±12′ |