Технические характеристики MG 6 GT
1.8 MT Standard | 1.8T MT Deluxe | 1.8T AT G.Deluxe | |
---|---|---|---|
Кузов: Длина, Ширина, Высота, мм. | 4653/1827/1478 | ||
Тип двигателя | Бензиновый, DOHC 16 клапанов | Бензиновый, DOHC 16 клапанов, TURBO | |
Объем двигателя, см3 | 1796 | ||
Мощность двигателя, кВт / л.с. / об.мин. | 98 / 133 / 6000 | 118 / 160 / 5500 | |
Максимальный крутящий момент, Нм / об.мин. | 170 / 4500 | 215 / (2500-4500) | |
Максимальная скорость, км/ч. | 188 | 205 | |
Время разгона до 100 км/ч, сек. | 11,8 | 9,4 | 10,8 |
Расход топлива, городской цикл*, л /100 км. | 10,7 | 10,6 | 10,9 |
Расход топлива, трасса*, л /100 км. | 6,4 | 6,3 | 6,5 |
Расход топлива, смешанный цикл*, л /100 км. | 7,8 | 7,7 | 7,9 |
Объем топливного бака, л. | 62 | ||
Снаряженная масса автомобиля, кг. | 1510 | 1520 | 1540 |
Полная масса, кг. | 1885 | 1895 | 1915 |
Объем багажного отделения/сложенные сидения, л. | 429 / 1379 | ||
Тип трансмиссии | механическая, 5 передач | автоматическая, 5 передач | |
Подвеска передняя | Независимая, типа Мак-Ферсон | ||
Подвеска задняя | Независимая, многорычажная | ||
Минимальный радиус разворота, м. | 5,5 | ||
Тормоза передние и задние | Дисковые, вентилируемые | ||
Размер шин | 215/55 R16 | 215/50 R17 | |
Аккумулятор V/Ач | 12 / 63 |
* - величина расхода топлива может изменяться в зависимости от времени года, дорожных условий, манеры вождения, качества топлива и других эксплуатационных факторов.